İstanbul Park Residence Cadde
In the design of residence, induction...
Today, many living spaces worthy of human values and simplicity of architectural features exhibit, people spend a large part of their time outside the home causes. However, everyone wants to get out of life's daily routine as soon as they can breathe and feel more secure, comfortable and most importantly 'own'. Every square meter of the freedom of thoughts, where the feelings will exalt, Just like in Park Residence Cadde.
Penthouse
Outside the atmosphere, an extraordinary life!
Technicial Specifications:
The project is established on an area of 750.000 m².
During the construction, 4.5 million tons of excavation was carried out, 100.000 tons of iron and 1.3 million tons of concrete were used.
The project is the largest project of its kind carried out in Turkey at one time.
Tower height of our project;
The highest concrete height between the lowest concrete and 301,60m
From the base Height above the antenna 330.05m
Park Residences Cadde is located close to:
• 5 star luxury hotels
• Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina,
• DoubleTree by Hilton Istanbul-Moda,
• Istanbul Marriott Hotel Asia,
• Sheraton Istanbul Atasehir
• Kalamış Marina,
• Büyük Kulüp – Cercle d'Orient,
• Moda Marine Club,
• Istanbul Sailing Club,
• Galatasaray Sailing Club,
• Marmara Sailing Club
• And shopping malls with international brands
| Stock Code | Status | Independent Section No | Block | Floor | Room Type | Flat Type | Net m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRC-A-9 | Stock | 9 | A | 2 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-A-18 | Stock | 18 | A | 5 | 3+1 | Housing | 180,70 |
| PRC-A-21 | Stock | 21 | A | 5 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-A-29 | Stock | 29 | A | 7 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-B-17 | Stock | 17 | B | 5 | 3+1 | Housing | 180,70 |
| PRC-C-26 | Stock | 26 | C | 7 | 3+1 | Housing | 180,70 |
| PRC-C-27 | Stock | 27 | C | 7 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-C-49 | Stock | 49 | C | 13 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-C-51 | Stock | 51 | C | 14 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-C-53 | Stock | 53 | C | 14 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-C-59 | Stock | 59 | C | 16 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-C-62 | Stock | 62 | C | 17 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-C-98 | Stock | 98 | C | 30 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-C-104 | Stock | 104 | C | 32 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-C-105 | Stock | 105 | C | 32 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-C-110 | Stock | 110 | C | 34 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-C-111 | Stock | 111 | C | 34 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-C-112 | Stock | 112 | C | 34 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-C-128 | Stock | 128 | C | 40 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-C-129 | Stock | 129 | C | 40 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-C-130 | Stock | 130 | C | 40 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-C-136 | Stock | 136 | C | 42 | 3+1 | Housing | 147,30 |
| PRC-D-25 | Stock | 25 | D | 6 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-32 | Stock | 32 | D | 8 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-50 | Stock | 50 | D | 13 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-86 | Stock | 86 | D | 26 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-D-87 | Stock | 87 | D | 26 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-94 | Stock | 94 | D | 28 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-103 | Stock | 103 | D | 31 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-111 | Stock | 111 | D | 34 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-112 | Stock | 112 | D | 34 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-115 | Stock | 115 | D | 35 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-122 | Stock | 122 | D | 38 | 4+1 | Housing | 242,60 |
| PRC-D-123 | Stock | 123 | D | 38 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-124 | Stock | 124 | D | 38 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-126 | Stock | 126 | D | 39 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-127 | Stock | 127 | D | 39 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-D-128 | 128 | D | 40 | 4+1 | Housing | 242,60 | |
| PRC-D-132 | Stock | 132 | D | 41 | 1+1 | Housing | 66,75 |
| PRC-D-133 | Stock | 133 | D | 41 | 3+1 | Housing | 149,83 |
| PRC-C-48 | Stock | 48 | C | 13 | 4+1 | Housing | 350,00 |
